Nationaal Kampioenschap 2e Klasse 2004–2005
Championnat National 2e Catégorie 2004–2005

05.02.2006   Beëindigd – Terminé
T.2/106 1 2 3 4 5 6 Tot. SB
1. Marcin D. XX ½1 11 11 11 11  
2. Vermeulen D. ½0 XX ½½ ½1 11 11 7 22,50
3. Boucq P. 00 ½½ XX 11 11 11 7 20,00
4. Steenlandt A. 00 ½0 00 XX 11 11  
5. Van Broeck O. 00 00 00 00 XX 11 2  
6. Meeussen L. 00 00 00 00 00 XX 0  

[Overzicht toernooien – Tableau des tournois]