| 21e K.O. Toernooi (Beker van België 2008) 1/4
fin. 21e Tournoi K.O. (Coupe de Belgique 2008) 1/4 fin. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start – Début:
26.10.2009 Einde – Fin: 30.01.2011 |
A | B | Tot. | Buchholz | Geplaatst Qualifié |
|
| 1. | Vermeulen Danny | 2 (0) | 8 (0) | 0 | ||
| 2. | Van Tiggel Adriaan | 3 (1) | 1 (1) | 2 | X | |
| 3. | Lemmens Lucien | 4 (0) | 2 (0) | 0 | ||
| 4. | De Groof Maurice | 5 (½) | 3 (1) | 1½ | X | |
| 5. | Marcin Daniel | 6 (½) | 4 (½) | 1 | ||
| 6. | Beth Noel | 7 (1) | 5 (½) | 1½ | X | |
| 7. | Ottevaere Herman | 8 ( ) | 6 (0) | 0 | ||
| 8. | Michiels André | 1 (1) | 7 ( ) | 1 | ||
[Overzicht toernooien – Tableau des tournois]
Vorige uitslagen – Résultats précédents
| 21e K.O. Toernooi (Beker van België 2008) 1/8
fin. 21e Tournoi K.O. (Coupe de Belgique 2008) 1/8 fin. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start – Début:
06.06.2008 Einde – Fin: 30.11.2009 |
A | B | Tot. | Buchholz | Geplaatst Qualifié |
|
| 1. | Gaelens Freddy | 2 (1) | 16 (½) | 1½ | (*) | |
| 2. | Foncoux Jean-Claude | 3 (0) | 1 (0) | 0 | ||
| 3. | Michiels André | 4 (½) | 2 (1) | 1½ | X | |
| 4. | Ottevaere Herman | 5 (½) | 3 (½) | 1 | 3,0 | X |
| 5. | Beth Noel | 6 (1) | 4 (½) | 1½ | X | |
| 6. | Jans Antoine | 7 (1) | 5 (0) | 1 | 1,5 | |
| 7. | Boucq Paul | 8 (0) | 6 (0) | 0 | ||
| 8. | Lemmens Lucien | 9 (1) | 7 (1) | 2 | X | |
| 9. | Steenlandt Alain | 10 (0) | 8 (0) | 0 | ||
| 10. | Marcin Daniel | 11 (1) | 9 (1) | 2 | X | |
| 11. | Thys Hugo | 12 (0) | 10 (0) | 0 | ||
| 12. | Van Tiggel Adriaan | 13 (1) | 11 (1) | 2 | X | |
| 13. | Delpierre Oscar | 14 (0) | 12 (0) | 0 | ||
| 14. | Vermeulen Danny | 15 (½) | 13 (1) | 1½ | X | |
| 15. | Huybrecht Frans | 16 (½) | 14 (½) | 1 | 2,5 | |
| 16. | De Groof Maurice | 1 (½) | 15 (½) | 1 | 2,5 | X |
(*) Wenst niet verder te spelen – Préfère ne pas jouer dans le prochain tour.