Open Kampioenschap van België voor 65+ 2002
Championnat de Belgique 'Open' pour les +65 2002

09.02.2003   Beëindigd – Terminé
65+/2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot. SB
1. Ottevaere Herman X 1 1 1 1 1 1 1 1 8  
2. Michiels Werner 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7  
3. Nolf Gustaaf 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6  
4. Thys Hugo 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5  
5. Van Broeck Omer 0 0 0 0 X 1 ½ 1 1  
6. Denckens Leon 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3  
7. Boucq Paul 0 0 0 0 ½ 0 X 0 1  
8. Desmaricaux Abel 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 1,5
9. Claessens Hubert 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1,0

[Overzicht toernooien – Tableau des tournois]