Open Kampioenschap van België voor 60+ 2001
Championnat de Belgique 'Open' pour les +60 2001

08.07.2003   Beëindigd – Terminé
60+/2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot. SB
1. Ottevaere Herman X 1 0 1 ½ 1 1 1 1  
2. Van tricht Marcel 0 X ½ 1 1 1 1 ½ 1 6  
3. Vertongen Willy 1 ½ X 0 1 ½ ½ 1 1 18,75
4. Joseph Fernand 0 0 1 X ½ 1 1 1 1 16,00
5. Everaert André ½ 0 0 ½ X 0 1 1 1 4  
6. Nolf Gustaaf 0 0 ½ 0 1 X 0 1 1  
7. Van Broeck Omer 0 0 ½ 0 0 1 X ½ 1 3  
8. Thys Hugo 0 ½ 0 0 0 0 ½ X 1 2  
9. Meeussen Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0  

[Overzicht toernooien – Tableau des tournois]