ICCF Klassement – Classement ICCF

[ Maandelijks puntenklassement – Classement mensuel ]
[ Jaarklassement en Statistieken – Classement Annuel et Statistiques ]
[ ICCF Online Ratingsearch ]

ICCF-rating van de leden van het BS
Points Elo ICCF des membres de l’EB

(i) = inactieve speler – joueur inactif (> 2 jaar/années)
**** = niet-gepubliceerde rating – Elo non-publié (< 12 part.)

ICCF Rating List 2012/1 (1.01.2012 – 31.03.2012)
ICCF ID Name I Title Rating # Games Previous rating
40274 Adam, Claude     2180 174 2196
49062 Baufays, Hugues   IM 2355 103 2360
40167 Beth, Noel     2135 293 2120
40489 Boreux, Philippe     2158 119 2158
40451 Bossuyt, Jacques (i)   **** 8 ****
40010 Clement, Paul     2280 125 2273
40265 Coppens, Leon     2335 32 2335
40527 Cottegnie, Alain     1798 13 1798
40210 Cottegnie, Francis   SIM 2415 321 2417
40287 De Clercq, Juliën (i)   2200 67 2200
40523 De Groof, Maurice     2323 17 2323
40498 De Meye, Jozef     1979 143 1965
40525 De Ridder, Michael     1950 24 1959
40205 De Smet, Karl     2188 393 2203
40307 Delpierre, Oscar     1810 17 1810
40532 Deschrijver, Christophe     **** 1  
40143 Dondelinger, Jean-Pierre   IM 2359 67 2359
40148 Dusart, Philippe (i) SIM 2485 165 2485
40261 Ghysens, Dirk     2397 136 2383
370584 Groot, Peter J.A.     2133 210 2119
40515 Jans, Antoine     1774 62 1788
40267 Jobses, Pierre (i)   2337 12 2337
40293 Jonckheere, Peter   IM 2381 277 2378
40077 Joseph, Fernand   IM 2381 150 2381
40219 Lambrechts, Camiel     2183 71 2217
40524 Lannoy, Jean-Claude (i)   **** 6 ****
49054 Lemmens, Lucien     1997 21 1997
40160 Leroy, Jacques   IM 2415 218 2411
40232 Menten, Renaud (i)   1999 34 1999
40490 Michiels, André     1905 86 1903
40500 Mignon, Frederic   SIM 2464 283 2485
40369 Moens, André     2140 146 2140
40288 Nolf, Gustaaf     2016 44 2016
40139 Noseda, Jean-Michel (i) IM 2459 54 2459
40119 Ottevaere, Herman     2324 187 2324
40459 Paesschesoone, Stefan     1824 31 1824
40357 Palmans, Luc (i)   2255 20 2255
49050 Pauwels, Christophe   GM 2549 442 2549
40529 Petralia, Fabio     **** 0 ****
40503 Philippart, Christophe     2314 48 2314
49070 Smet, Marc     2146 73 2146
40236 Souply, Yves     1873 96 1895
40468 Steenlandt, Alain     1949 232 1963
40182 Tellier, Bernard     2042 78 2068
40435 Thys, Hugo     1821 239 1842
40159 Truyens, Aimé     2287 136 2282
40014 Van Damme, Liban   IM 2218 661 2212
49033 Van Esbroeck, Jozef     1892 62 1904
40214 Van hentenryck, Alain (i)   2315 133 2315
40103 Van Leeuwen, Etienne   SIM 2486 438 2469
40534 van Mechelen, Jan     **** 4  
40111 Van Osmael, Alex   SIM 2093 518 2106
40466 Van Tiggel, Adriaan (i)   **** 4 ****
40429 Van tricht, Marcel   IM 2310 614 2304
40501 Vananderoye, Tom     2047 22 2067
40333 Vandermeulen, Boni   SIM 2568 138 2568
40285 Verbeke, Johan (i)   **** 2 ****
513878 Verleur, Jan H.     2374 153 2377
40485 Vermeulen, Danny     1982 23 1982
40444 Vertongen, Willy     2227 295 2229
180280 Vuillemin, Gaston     2226 209 2257
85140 Wolf, Klaus   SIM 2499 72 2494

* * *