ICCF Klassement – Classement ICCF

[ Maandelijks puntenklassement – Classement mensuel ]
[ Jaarklassement en Statistieken – Classement Annuel et Statistiques ]
[ ICCF Online Ratingsearch ]

ICCF-rating van de leden van het BS
Points Elo ICCF des membres de l’EB

(i) = inactieve speler – joueur inactif (> 5 jaar/années)
**** = niet-gepubliceerde rating – Elo non-publié (< 12 part.)

ICCF Rating List 01.07.2010 – 30.09.2010
ICCF ID Name I Title Rating # Games Previous rating
40274 Adam, Claude     2188 146 2186
49062 Baufays, Hugues     2393 81 2408
40167 Beth, Noel     2173 230 2138
40251 Boonet, Guido   IM 2356 249 2355
40489 Boreux, Philippe     2139 108 2145
40451 Bossuyt, Jacques (i)   **** 8 ****
40450 Boucq, Paul (†)     **** 8 ****
40010 Clement, Paul     2270 121 2270
49023 Coets, Christian     1777 489 1777
40265 Coppens, Leon     2334 30 2334
40518 Cordy, Joe     1790 22 1790
40210 Cottegnie, Francis   SM 2422 301 2430
49038 Dagonnier, Robert     2151 50 2150
40520 De Baene, Jean-Paul     **** 5 ****
40287 De Clercq, Juliën (i)   2200 67 2200
40523 De Groof, Maurice     **** 8 ****
40498 De Meye, Jozef     1934 114 1942
40525 De Ridder, Michael     **** 7 ****
40205 De Smet, Karl     2205 337 2201
40307 Delpierre, Oscar     1810 17 1835
40143 Dondelinger, Jean-Pierre (i) IM 2353 65 2353
40148 Dusart, Philippe   SM 2485 165 2485
40487 Foncoux, Jean-Claude     1813 30 1813
40438 Gaelens, Freddy     2240 161 2240
40199 Geenen, Marc   GM 2620 200 2620
40261 Ghysens, Dirk     2358 99 2341
370584 Groot, Peter J.A.     2083 147 2108
379072 Hoeven, John F. van der     2148 119 2158
40168 Huybrecht, Frans (†)   IM 2016 611 2016
40218 Jacobs, François (i)   **** 4 ****
40515 Jans, Antoine     1844 25 1885
40267 Jobses, Pierre (i)   2337 12 2337
40293 Jonckheere, Peter   IM 2372 250 2385
40077 Joseph, Fernand   IM 2377 146 2380
40169 Kutlu, Hassan     2084 122 2084
40219 Lambrechts, Camiel     2283 50 2249
40524 Lannoy, Jean-Claude     **** 6 ****
49054 Lemmens, Lucien     1966 15 ****
40160 Leroy, Jacques   IM 2393 197 2385
40517 Lorand, Bernard     1672 12 1672
40505 Marcin, Daniel     2094 86 2111
40232 Menten, Renaud     1999 34 1999
40490 Michiels, André     1971 45 2001
40500 Mignon, Frederic     2472 200 2476
40369 Moens, André     2187 128 2174
40483 Moeykens, Charles     2059 115 2057
40288 Nolf, Gustaaf     2012 30 2012
40139 Noseda, Jean-Michel (i) IM 2459 54 2459
40119 Ottevaere, Herman     2303 173 2326
40357 Palmans, Luc (i)   2255 20 2255
49050 Pauwels, Christophe   GM 2547 357 2559
40495 Peeren, Yen     2368 28 2368
40503 Philippart, Christophe     2290 40 2290
40499 Roels, Frederik     2188 58 2178
40497 Selschotter, Jan     2234 54 2227
370753 Simmelink, Drs. Joop Th.     2349 172 2359
49070 Smet, Marc     2137 67 2134
40236 Souply, Yves     1871 86 1873
40468 Steenlandt, Alain     1801 183 1820
40182 Tellier, Bernard     2056 58 2037
40435 Thys, Hugo     1701 143 1717
40159 Truyens, Aimé     2245 122 2244
40014 Van Damme, Liban   IM 2216 592 2235
49033 Van Esbroeck, Jozef     1968 52 1963
40214 Van hentenryck, Alain     2315 133 2315
40103 Van Leeuwen, Etienne   SM 2465 398 2468
40111 Van Osmael, Alex   SM 2116 484 2122
40120 Van Reybrouck, Hubert     2073 78 2073
40466 Van Tiggel, Adriaan (i)   **** 4 ****
40429 Van tricht, Marcel   IM 2307 556 2313
40501 Vananderoye, Tom     **** 6 ****
40333 Vandermeulen, Boni   SM 2566 134 2572
40285 Verbeke, Johan (i)   **** 2 ****
513878 Verleur, Jan H.     2373 143 2373
40485 Vermeulen, Danny     2011 21 2032
40444 Vertongen, Willy     2311 265 2312
180280 Vuillemin, Gaston     2237 151 2192
85140 Wolf, Klaus     2476 49 2474

* * *