[ Maandelijks puntenklassement –
Classement mensuel ]
[ ICCF Klassement – Classement
ICCF ]
| Naam – Nom | Titel Titre |
Klasse Catégorie |
Gem./Moy. 30.06.2009 |
Gem./Moy. 30.06.2008 |
Winst Gain |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meesterklasse – Catégorie Maître | |||||||
| 1 | 1 | Geenen Marc | GM | M | 2634 | 2680 | -46 |
| 2 | 2 | Pauwels Christophe | GM | M | 2585 | 2563 | 22 |
| 3 | 3 | Dusart Philippe | SIM | M | 2582 | 2581 | 1 |
| 4 | 4 | Noseda Jean-Michel | IM | M | 2549 | 2549 | |
| 5 | 5 | Vandermeulen Boni | SIM | M | 2540 | 2541 | -1 |
| 6 | 6 | Bex Jan | IM | M | 2501 | 2496 | 5 |
| 7 | 7 | Van Leeuwen Etienne | SIM | M | 2484 | 2437 | 47 |
| 8 | 8 | Cottegnie Francis | SIM | M | 2447 | 2479 | -32 |
| 9 | 9 | Dondelinger Jean-Pierre | IM | M | 2430 | 2430 | |
| 10 | 10 | Leroy Jacques | IM | M | 2396 | 2380 | 16 |
| 11 | 11 | Mignon Frédéric | M | 2390 | 2150 | 240 | |
| 12 | 12 | Baufays Hugues | M | M | 2372 | 2378 | -6 |
| 13 | 13 | Jonckheere Peter | IM | M | 2361 | 2413 | -52 |
| 14 | 14 | Joseph Fernand | IM | M | 2361 | 2366 | -5 |
| 15 | 15 | Simmelink Joop | M | 2349 | 2379 | -30 | |
| 16 | 16 | Van tricht Marcel | IM | M | 2318 | 2349 | -31 |
| 17 | 17 | Peeren Yen | M | M | 2310 | 2335 | -25 |
| 18 | 18 | Boonet Guido | IM | M | 2309 | 2385 | -76 |
| 19 | 19 | Verleur Jan | M | 2309 | 2349 | -40 | |
| 20 | 20 | Van Damme Liban | IM | M | 2302 | 2322 | -20 |
| 21 | 21 | Adam Claude | M | M | 2289 | 2315 | -26 |
| 22 | 22 | Vertongen Willy | M | M | 2289 | 2374 | -85 |
| 23 | 23 | De Coninck Georges | IM | M | 2277 | 2277 | |
| 24 | 24 | Lambrechts Camiel | M | 2273 | 2272 | 1 | |
| 25 | 25 | Van Tiggel Adriaan | M | 2272 | 2228 | 44 | |
| 26 | 26 | Coppens Leon | M | 2261 | 2208 | 53 | |
| 27 | 27 | Palmkoeck William | M | 2252 | 2191 | 61 | |
| 28 | 28 | Truyens Aime | M | 2251 | 2198 | 53 | |
| 29 | 29 | Kutlu Hasan | M | 2244 | 2194 | 50 | |
| 30 | 30 | Boreux Philippe | M | 2228 | 2314 | -86 | |
| 31 | 31 | Gaelens Freddy | M | 2218 | 2243 | -25 | |
| 32 | 32 | Ghysens Dirk | M | 2217 | 2026 | 191 | |
| 33 | 33 | Ottevaere Herman | M | M | 2213 | 2218 | -5 |
| 34 | 34 | Clement Paul | M | M | 2207 | 2207 | |
| 35 | 35 | Carlier Emile | M | 2204 | 2192 | 12 | |
| Gemiddelde – Moyenne | 2349 | 2343 | 5,9 | ||||
| Excellentie – Catégorie Excellence | |||||||
| 36 | 1 | De Smet Karl | M | E | 2199 | 2202 | -3 |
| 37 | 2 | Wolf Klaus | E | 2186 | 2165 | 21 | |
| 38 | 3 | De Groof Maurice | E | 2173 | 2100 | 73 | |
| 39 | 4 | Vanosmael Alex | SIM | E | 2166 | 2244 | -78 |
| 40 | 5 | van der Hoeven John F. | E | 2156 | |||
| 41 | 6 | Michiels André | E | 2152 | 2170 | -18 | |
| 42 | 7 | Selschotter Jan | E | 2145 | 2045 | 100 | |
| 43 | 8 | Beth Noël | E | 2141 | 2193 | -52 | |
| 44 | 9 | Marcin Daniel | E | 2140 | 2130 | 10 | |
| 45 | 10 | Vuillemin Gaston | E | 2128 | 2074 | 54 | |
| 46 | 11 | Mertens Teuvo | E | 2114 | 2107 | 7 | |
| 47 | 12 | Moens André | E | 2113 | 1992 | 121 | |
| 48 | 13 | De Clercq Julien | E | 2109 | 2109 | ||
| 49 | 14 | Roels Frederik | E | 2103 | 1990 | 113 | |
| 50 | 15 | Smet Marc | E | 2080 | 2101 | -21 | |
| 51 | 16 | Lingier Johan | E | 2077 | 2077 | ||
| 52 | 17 | Lemmens Lucien | E | 2066 | 2062 | 4 | |
| 53 | 18 | Moeykens Charles | E | 2064 | 2088 | -24 | |
| 54 | 19 | Everaert Andre | E | 2044 | 2213 | -169 | |
| 55 | 20 | Huybrecht Frans | IM | E | 2029 | 2252 | -223 |
| 56 | 21 | Dagonnier Robert | E | 2025 | 2025 | ||
| 57 | 22 | Marchand Jean-Louis | E | 2022 | 2022 | ||
| 58 | 23 | Michiels Werner | E | 2015 | 2042 | -27 | |
| 59 | 24 | Jobses Pierre | E | 2008 | 2008 | ||
| Gemiddelde – Moyenne | 2102 | 2105 | -2,5 | ||||
| 1e Klasse – 1e Catégorie | |||||||
| 60 | 1 | Nolf Gustaaf | 1 | 1992 | 2045 | -53 | |
| 61 | 2 | Gheysen Kris | 1 | 1974 | 1974 | ||
| 62 | 3 | Bossuyt Jacques | 1 | 1965 | 1965 | ||
| 63 | 4 | Van Espen Eddy | 1 | 1950 | 1950 | ||
| 64 | 5 | Tellier Bernard | 1 | 1949 | 1855 | 94 | |
| 65 | 6 | Van hentenryck Alain | 1 | 1947 | 1650 | 297 | |
| 66 | 7 | Coets Christian | 1 | 1910 | |||
| 67 | 8 | Verbeke Johan | 1 | 1882 | 1882 | ||
| 68 | 9 | Cornil Etienne | 1 | 1875 | |||
| 69 | 10 | Duveau Alain | 1 | 1875 | |||
| 70 | 11 | Missiaen Roger | 1 | 1875 | 1875 | ||
| 71 | 12 | Van Reybrouck Hubert | 1 | 1852 | |||
| 72 | 13 | Vermeulen Danny | 1 | 1852 | 1802 | 50 | |
| 73 | 14 | Van Esbroeck Jozef | 1 | 1826 | 1806 | 20 | |
| 74 | 15 | Janas Sébastien | 1 | 1821 | 1800 | 21 | |
| Gemiddelde – Moyenne | 1903 | 1873 | 29,9 | ||||
| 2e Klasse – 2e Catégorie | |||||||
| 75 | 1 | Philippart Christophe | 2 | 1779 | 1655 | 124 | |
| 76 | 2 | Thys Hugo | 2 | 1774 | 1890 | -116 | |
| 77 | 3 | De Meye Jozef | 2 | 1768 | 1799 | -31 | |
| 78 | 4 | Jans Antoine | 2 | 1748 | 1755 | -7 | |
| 79 | 5 | Menten Renaud | 2 | 1742 | 1655 | 87 | |
| 80 | 6 | Souply Yves | 2 | 1698 | 1698 | ||
| 81 | 7 | Boucq Paul | 2 | 1692 | 1709 | -17 | |
| 82 | 8 | Palmans Luc | 2 | 1676 | 1676 | ||
| 83 | 9 | De Wispelaere Albert | 2 | 1675 | 1675 | ||
| 84 | 10 | Van den Bergh Luc | 2 | 1675 | |||
| 85 | 11 | Guiot Guy | 2 | 1667 | 1667 | ||
| 86 | 12 | Collet Alfred | 2 | 1654 | 1654 | ||
| 87 | 13 | Steenlandt Alain | 2 | 1640 | 1645 | -5 | |
| 88 | 14 | Depuydt Léopold | 2 | 1638 | 1638 | ||
| 89 | 15 | De Baene Jean-Paul | 2 | 1634 | 1600 | 34 | |
| 90 | 16 | Vandemeulebroucke Ignace | 2 | 1631 | 1631 | ||
| 91 | 17 | Foncoux Jean-Claude | 2 | 1613 | 1656 | -43 | |
| 92 | 18 | Cordy Jozef | 2 | 1600 | 1600 | ||
| 93 | 19 | Cuchet Olivier | 2 | 1600 | 1600 | ||
| 94 | 20 | Lorand Bernard | 2 | 1600 | 1600 | ||
| 95 | 21 | Pein Milan | 2 | 1600 | 1600 | ||
| Gemiddelde – Moyenne | 1672 | 1670 | 1,5 | ||||
| 3e Klasse – 3e Catégorie | |||||||
| 96 | 1 | Delpierre Oscar | 3 | 1591 | 1565 | 26 | |
| 97 | 2 | Lannoy Jean-Claude | 3 | 1575 | |||
| 98 | 3 | Heyndrickx Robert | 3 | 1541 | 1509 | 32 | |
| 99 | 4 | Delcourt Robert | 3 | 1355 | 1355 | ||
| 100 | 5 | Duthoit Patrick | 3 | 1343 | 1343 | ||
| 101 | 6 | Manns Eugène | 3 | 1275 | |||
| 102 | 7 | Witdouck Luc | 3 | 1198 | 1198 | ||
| 103 | 8 | Duwelz Jean-Marc | 3 | ||||
| 104 | 9 | Gabriels Antoine | 3 | ||||
| 105 | 10 | Gebura Stanislaw | 3 | ||||
| 106 | 11 | Kellner Sylvaan | 3 | ||||
| 107 | 12 | Stoffelen Eduardus | 3 | ||||
| Gemiddelde – Moyenne | 1411 | 1394 | 17,1 | ||||
| Algemeen gemiddelde – Moyenne globale | 2022 | 2036 | -14,6 | ||||
Naar de Meesterklasse – En Catégorie
Maître
Carlier Emile, Ghysens Dirk, Kutlu Hasan, Mignon
Frédéric, Palmkoeck William, Truyens Aime
Naar Excellentie – En Excellence
Moens André, Roels Frederik
Naar 1e Klasse – En 1e Catégorie
Van hentenryck Alain
Naar 2e Klasse – En 2e Catégorie
| Naam – Nom | Punten – Points |
|---|---|
| Van hentenryck Alain | 297 |
| Mignon Frédéric | 240 |
| Ghysens Dirk | 191 |
| Philippart Christophe | 124 |
| Moens André | 121 |
| Roels Frederik | 113 |
| Selschotter Jan | 100 |
| Tellier Bernard | 94 |
| Menten Renaud | 87 |
| De Groof Maurice | 73 |
(Volgens het aantal verwerkte partijen in het seizoen
2008–2009)
(Sur base du nombre de parties comptabilisées pendant la
saison 2008–2009)
| Naam – Nom | #Partijen – #Parties |
|---|---|
| Mignon Frédéric | 59 |
| Pauwels Christophe | 59 |
| Huybrecht Frans | 50 |
| Vanosmael Alex | 37 |
| Thys Hugo | 34 |
| Marcin Daniel | 31 |
| Van tricht Marcel | 31 |
| Jonckheere Peter | 28 |
| Van Leeuwen Etienne | 28 |
| Vuillemin Gaston | 28 |
Totaal aantal uitslagen verwerkt in 2008–2009 – Nombre total de résultats mis en compte en 2008–2009: 896