[ Maandelijks puntenklassement –
Classement mensuel ]
[ ICCF Klassement – Classement
ICCF ]
| Naam – Nom | Titel Titre |
Klasse Catégorie |
Gem./Moy. 30.06.2010 |
Gem./Moy. 30.06.2009 |
Winst Gain |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meesterklasse – Catégorie Maître | |||||||
| 1 | 1 | Vandermeulen Boni | SIM | M | 2612 | 2540 | 72 |
| 2 | 2 | Geenen Marc | GM | M | 2602 | 2634 | -32 |
| 3 | 3 | Dusart Philippe | SIM | M | 2582 | 2582 | |
| 4 | 4 | Noseda Jean-Michel | IM | M | 2549 | 2549 | |
| 5 | 5 | Pauwels Christophe | GM | M | 2539 | 2585 | -46 |
| 6 | 6 | Van Leeuwen Etienne | SIM | M | 2499 | 2484 | 15 |
| 7 | 7 | Mignon Frédéric | M | 2476 | 2390 | 86 | |
| 8 | 8 | Cottegnie Francis | SIM | M | 2465 | 2447 | 18 |
| 9 | 9 | Wolf Klaus | M | 2464 | 2186 | 278 | |
| 10 | 10 | Dondelinger Jean-Pierre | IM | M | 2430 | 2430 | |
| 11 | 11 | Van tricht Marcel | IM | M | 2411 | 2318 | 93 |
| 12 | 12 | Baufays Hugues | M | M | 2402 | 2372 | 30 |
| 13 | 13 | Leroy Jacques | IM | M | 2399 | 2396 | 3 |
| 14 | 14 | Jonckheere Peter | IM | M | 2379 | 2361 | 18 |
| 15 | 15 | Ghysens Dirk | M | M | 2344 | 2217 | 127 |
| Joseph Fernand | IM | M | 2344 | 2361 | -17 | ||
| 17 | 17 | Van Tiggel Adriaan | M | 2322 | 2272 | 50 | |
| 18 | 18 | Peeren Yen | M | M | 2306 | 2310 | -4 |
| 19 | 19 | Lambrechts Camiel | M | 2289 | 2273 | 16 | |
| 20 | 20 | Simmelink Joop | M | 2286 | 2349 | -63 | |
| 21 | 21 | Kutlu Hasan | M | 2281 | 2244 | 37 | |
| 22 | 22 | Adam Claude | M | M | 2278 | 2289 | -11 |
| 23 | 23 | Boonet Guido | IM | M | 2277 | 2309 | -32 |
| 24 | 24 | Verleur Jan | M | 2273 | 2309 | -36 | |
| 25 | 25 | Coppens Leon | M | 2263 | 2261 | 2 | |
| 26 | 26 | Vertongen Willy | M | M | 2246 | 2289 | -43 |
| 27 | 27 | De Groof Maurice | M | 2244 | 2173 | 71 | |
| 28 | 28 | Selschotter Jan | M | 2235 | 2145 | 90 | |
| 29 | 29 | Carlier Emile | M | 2228 | 2204 | 24 | |
| 30 | 30 | Van Damme Liban | IM | M | 2227 | 2302 | -75 |
| 31 | 31 | Truyens Aime | M | 2221 | 2251 | -30 | |
| 32 | 32 | Gaelens Freddy | M | 2218 | 2218 | ||
| 33 | 33 | De Smet Karl | M | M | 2211 | 2199 | 12 |
| 34 | 34 | Clement Paul | M | M | 2207 | 2207 | |
| 35 | 35 | Vuillemin Gaston | M | 2203 | 2128 | 75 | |
| Gemiddelde – Moyenne | 2352 | 2331 | 20,8 | ||||
| Excellentie – Catégorie Excellence | |||||||
| 36 | 1 | Moens André | E | 2188 | 2113 | 75 | |
| 37 | 2 | Roels Frederik | E | 2183 | 2103 | 80 | |
| 38 | 3 | Beth Noël | E | 2176 | 2141 | 35 | |
| 39 | 4 | Boreux Philippe | E | 2157 | 2228 | -71 | |
| 40 | 5 | van der Hoeven John F. | E | 2152 | 2156 | -4 | |
| 41 | 6 | Ottevaere Herman | M | E | 2134 | 2213 | -79 |
| 42 | 7 | Smet Marc | E | 2110 | 2080 | 30 | |
| 43 | 8 | De Clercq Julien | E | 2109 | 2109 | ||
| 44 | 9 | Groot Peter J.A. | E | 2108 | |||
| 45 | 10 | Vanosmael Alex | SIM | E | 2098 | 2166 | -68 |
| 46 | 11 | Marcin Daniel | E | 2096 | 2140 | -44 | |
| 47 | 12 | Lemmens Lucien | E | 2085 | 2066 | 19 | |
| 48 | 13 | Lingier Johan | E | 2077 | 2077 | ||
| 49 | 14 | Michiels André | E | 2048 | 2152 | -104 | |
| 50 | 15 | Moeykens Charles | E | 2043 | 2064 | -21 | |
| 51 | 16 | Huybrecht Frans (†) | IM | E | 2031 | 2029 | 2 |
| 52 | 17 | Dagonnier Robert | E | 2023 | 2025 | -2 | |
| 53 | 18 | Marchand Jean-Louis | E | 2022 | 2022 | ||
| 54 | 19 | Vananderoye Tom | E | 2020 | |||
| 55 | 20 | Jobses Pierre | E | 2008 | 2008 | ||
| Gemiddelde – Moyenne | 2093 | 2105 | -11,7 | ||||
| 1e Klasse – 1e Catégorie | |||||||
| 56 | 1 | Tellier Bernard | 1 | 1982 | 1949 | 33 | |
| 57 | 2 | Bossuyt Jacques | 1 | 1965 | 1965 | ||
| 58 | 3 | Van Espen Eddy | 1 | 1950 | 1950 | ||
| 59 | 4 | Nolf Gustaaf | 1 | 1947 | 1992 | -45 | |
| 60 | 5 | Van hentenryck Alain | 1 | 1938 | 1947 | -9 | |
| 61 | 6 | Coets Christian | 1 | 1932 | 1910 | 22 | |
| 62 | 7 | Philippart Christophe | 1 | 1922 | 1779 | 143 | |
| 63 | 8 | Van Reybrouck Hubert | 1 | 1904 | 1852 | 52 | |
| 64 | 9 | Vermeulen Danny | 1 | 1891 | 1852 | 39 | |
| 65 | 10 | De Ridder Michaël | 1 | 1886 | |||
| 66 | 11 | Verbeke Johan | 1 | 1882 | 1882 | ||
| 67 | 12 | Cornil Etienne | 1 | 1875 | 1875 | ||
| Missiaen Roger | 1 | 1875 | 1875 | ||||
| 69 | 14 | De Meye Jozef | 1 | 1861 | 1768 | 93 | |
| 70 | 15 | Van Esbroeck Jozef | 1 | 1844 | 1826 | 18 | |
| Gemiddelde – Moyenne | 1910 | 1887 | 23,0 | ||||
| 2e Klasse – 2e Catégorie | |||||||
| 71 | 1 | De Baene Jean-Paul | 2 | 1793 | 1634 | 159 | |
| 72 | 2 | Menten Renaud | 2 | 1740 | 1742 | -2 | |
| 73 | 3 | Jans Antoine | 2 | 1726 | 1748 | -22 | |
| 74 | 4 | Thys Hugo | 2 | 1711 | 1774 | -63 | |
| 75 | 5 | Souply Yves | 2 | 1698 | 1698 | ||
| 76 | 6 | Palmans Luc | 2 | 1676 | 1676 | ||
| 77 | 7 | De Wispelaere Albert | 2 | 1675 | 1675 | ||
| Van den Bergh Luc | 2 | 1675 | 1675 | ||||
| 79 | 9 | Boucq Paul (†) | 2 | 1664 | 1692 | -28 | |
| 80 | 10 | Steenlandt Alain | 2 | 1648 | 1640 | 8 | |
| 81 | 11 | Depuydt Léopold | 2 | 1638 | 1638 | ||
| 82 | 12 | Vandemeulebroucke Ignace | 2 | 1631 | 1631 | ||
| 83 | 13 | Cordy Jozef | 2 | 1616 | 1600 | 16 | |
| 84 | 14 | Lorand Bernard | 2 | 1600 | 1600 | ||
| Gemiddelde – Moyenne | 1678 | 1673 | 4,9 | ||||
| 3e Klasse – 3e Catégorie | |||||||
| 85 | 1 | Jacobs François | 3 | 1575 | |||
| Lannoy Jean-Claude | 3 | 1575 | 1575 | ||||
| 87 | 3 | Delpierre Oscar | 3 | 1564 | 1591 | -27 | |
| 88 | 4 | Foncoux Jean-Claude | 3 | 1495 | 1613 | -118 | |
| 89 | 5 | Delcourt Robert | 3 | 1355 | 1355 | ||
| 90 | 6 | Duthoit Patrick | 3 | 1343 | 1343 | ||
| 91 | 7 | Manns Eugène | 3 | 1275 | 1275 | ||
| 92 | 8 | Witdouck Luc | 3 | 1198 | 1198 | ||
| 93 | 9 | Duwelz Jean-Marc | 3 | ||||
| Kellner Sylvaan | 3 | ||||||
| Stoffelen Eduardus | 3 | ||||||
| Gemiddelde – Moyenne | 1423 | 1421 | 1,1 | ||||
| Algemeen gemiddelde – Moyenne globale | 2040 | 2037 | 3,1 | ||||
Naar de Meesterklasse – En Catégorie
Maître
De Groof Maurice, De Smet Karl, Selschotter Jan, Vuillemin Gaston,
Wolf Klaus
Naar Excellentie – En Excellence
Naar 1e Klasse – En 1e Catégorie
De Meye Jozef, Philippart Christophe
Naar 2e Klasse – En 2e Catégorie
| Naam – Nom | Punten – Points |
|---|---|
| Wolf Klaus | 278 |
| De Baene Jean-Paul | 159 |
| Philippart Christophe | 143 |
| Ghysens Dirk | 127 |
| De Meye Jozef | 93 |
| Van tricht Marcel | 93 |
| Selschotter Jan | 90 |
| Mignon Frédéric | 86 |
| Roels Frederik | 80 |
| Moens André | 75 |
| Vuillemin Gaston | 75 |
(Volgens het aantal verwerkte partijen in het seizoen
2009–2010)
(Sur base du nombre de parties comptabilisées pendant la
saison 2009–2010)
| Naam – Nom | #Partijen – #Parties |
|---|---|
| Mignon Frédéric | 44 |
| Van Damme Liban | 42 |
| Michiels André | 41 |
| Van Reybrouck Hubert | 39 |
| Pauwels Christophe | 38 |
| Beth Noël | 32 |
| Roels Frederik | 28 |
| Jans Antoine | 27 |
| Leroy Jacques | 27 |
| Vuillemin Gaston | 27 |
Totaal aantal uitslagen verwerkt in 2009–2010 – Nombre total de résultats mis en compte en 2009–2010: 813