[ Maandelijks puntenklassement –
Classement mensuel ]
[ ICCF Klassement – Classement
ICCF ]
| Naam – Nom | Titel Titre |
Klasse Catégorie |
Gem./Moy. 30.06.2011 |
Gem./Moy. 30.06.2010 |
Winst Gain |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meesterklasse – Catégorie Maître | |||||||
| 1 | 1 | Vandermeulen Boni | SIM | M | 2606 | 2612 | -6 |
| 2 | 2 | Dusart Philippe | SIM | M | 2582 | 2582 | |
| 3 | 3 | Pauwels Christophe | GM | M | 2564 | 2539 | 25 |
| 4 | 4 | Noseda Jean-Michel | IM | M | 2549 | 2549 | |
| 5 | 5 | Wolf Klaus | SIM | M | 2514 | 2464 | 50 |
| 6 | 6 | Mignon Frédéric | SIM | M | 2490 | 2476 | 14 |
| 7 | 7 | Van Leeuwen Etienne | SIM | M | 2459 | 2499 | -40 |
| 8 | 8 | Dondelinger Jean-Pierre | IM | M | 2445 | 2430 | 15 |
| 9 | 9 | Ghysens Dirk | M | M | 2427 | 2344 | 83 |
| 10 | 10 | Leroy Jacques | IM | M | 2376 | 2399 | -23 |
| 11 | 11 | Cottegnie Francis | SIM | M | 2374 | 2465 | -91 |
| 12 | 12 | Jonckheere Peter | IM | M | 2355 | 2379 | -24 |
| 13 | 13 | Joseph Fernand | IM | M | 2339 | 2344 | -5 |
| 14 | 14 | Van tricht Marcel | IM | M | 2316 | 2411 | -95 |
| 15 | 15 | Baufays Hugues | IM | M | 2300 | 2402 | -102 |
| Peeren Yen | M | M | 2300 | 2306 | -6 | ||
| 17 | 17 | Truyens Aime | M | 2292 | 2221 | 71 | |
| 18 | 18 | Van Tiggel Adriaan | M | 2283 | 2322 | -39 | |
| 19 | 19 | Verleur Jan | M | 2272 | 2273 | -1 | |
| 20 | 20 | Carlier Emile | M | 2268 | 2228 | 40 | |
| Coppens Leon | M | 2268 | 2263 | 5 | |||
| 22 | 22 | Lambrechts Camiel | M | 2260 | 2289 | -29 | |
| 23 | 23 | Vuillemin Gaston | M | 2254 | 2203 | 51 | |
| 24 | 24 | De Groof Maurice | M | 2250 | 2244 | 6 | |
| 25 | 25 | Selschotter Jan | M | 2247 | 2235 | 12 | |
| 26 | 26 | Gaelens Freddy | M | 2237 | 2218 | 19 | |
| 27 | 27 | Adam Claude | M | M | 2235 | 2278 | -43 |
| 28 | 28 | Van Damme Liban | IM | M | 2231 | 2227 | 4 |
| 29 | 29 | Vertongen Willy | M | M | 2218 | 2246 | -28 |
| 30 | 30 | Clement Paul | M | M | 2216 | 2207 | 9 |
| 31 | 31 | De Smet Karl | M | M | 2202 | 2211 | -9 |
| 32 | 32 | Moens André | M | 2200 | 2188 | 12 | |
| Gemiddelde – Moyenne | 2342 | 2345 | -3,9 | ||||
| Excellentie – Catégorie Excellence | |||||||
| 33 | 1 | Ottevaere Herman | M | E | 2173 | 2134 | 39 |
| 34 | 2 | Boreux Philippe | E | 2149 | 2157 | -8 | |
| 35 | 3 | van der Hoeven John F. | E | 2147 | 2152 | -5 | |
| 36 | 4 | Smet Marc | E | 2132 | 2110 | 22 | |
| 37 | 5 | Groot Peter J.A. | E | 2127 | 2108 | 19 | |
| 38 | 6 | Vanosmael Alex | SIM | E | 2112 | 2098 | 14 |
| 39 | 7 | De Clercq Julien | E | 2109 | 2109 | ||
| 40 | 8 | Philippart Christophe | E | 2105 | 1922 | ||
| 41 | 9 | Marcin Daniel | E | 2094 | 2096 | -2 | |
| 42 | 10 | Lemmens Lucien | E | 2084 | 2085 | -1 | |
| 43 | 11 | Beth Noël | E | 2078 | 2176 | -98 | |
| 44 | 12 | Lingier Johan | E | 2077 | 2077 | ||
| 45 | 13 | Moeykens Charles (†) | E | 2071 | 2043 | 28 | |
| 46 | 14 | Tellier Bernard | E | 2054 | 1982 | 72 | |
| 47 | 15 | Roels Frederik | E | 2051 | 2183 | -132 | |
| 48 | 16 | Vananderoye Tom | E | 2034 | 2020 | 14 | |
| 49 | 17 | Marchand Jean-Louis | E | 2022 | 2022 | ||
| 50 | 18 | Jobses Pierre | E | 2008 | 2008 | ||
| Gemiddelde – Moyenne | 2090 | 2082 | +8,1 | ||||
| 1e Klasse – 1e Catégorie | |||||||
| 51 | 1 | Dagonnier Robert | 1 | 1992 | 2023 | -31 | |
| 52 | 2 | Bossuyt Jacques | 1 | 1965 | 1965 | ||
| 53 | 3 | De Ridder Michaël | 1 | 1944 | 1886 | 58 | |
| 54 | 4 | Vermeulen Danny | 1 | 1924 | 1891 | 33 | |
| 55 | 5 | Michiels André | 1 | 1921 | 2048 | -127 | |
| 56 | 6 | De Meye Jozef | 1 | 1917 | 1861 | 56 | |
| 57 | 7 | Nolf Gustaaf | 1 | 1908 | 1947 | -39 | |
| Van Reybrouck Hubert | 1 | 1908 | 1904 | 4 | |||
| 59 | 9 | Verbeke Johan | 1 | 1882 | 1882 | ||
| 60 | 10 | Missiaen Roger | 1 | 1875 | 1875 | ||
| 61 | 11 | Van Esbroeck Jozef | 1 | 1829 | 1844 | -15 | |
| Gemiddelde – Moyenne | 1915 | 1921 | -5,5 | ||||
| 2e Klasse – 2e Catégorie | |||||||
| 62 | 1 | Petralia Fabio | 2 | 1786 | |||
| 63 | 2 | Menten Renaud | 2 | 1740 | 1740 | ||
| 64 | 3 | Thys Hugo | 2 | 1696 | 1711 | -15 | |
| 65 | 4 | Jans Antoine | 2 | 1681 | 1726 | -45 | |
| 66 | 5 | Cottegnie Alain | 2 | 1680 | |||
| 67 | 6 | Steenlandt Alain | 2 | 1677 | 1648 | 29 | |
| 68 | 7 | Palmans Luc | 2 | 1676 | 1676 | ||
| 69 | 8 | Van den Bergh Luc | 2 | 1675 | 1675 | ||
| 70 | 9 | Depuydt Léopold | 2 | 1638 | 1638 | ||
| 71 | 10 | Vandemeulebroucke Ignace | 2 | 1631 | 1631 | ||
| 72 | 11 | Cordy Jozef | 2 | 1627 | 1616 | 11 | |
| 73 | 12 | Pugnaghi Etienne | 2 | 1600 | |||
| Gemiddelde – Moyenne | 1676 | 1673 | +2,1 | ||||
| 3e Klasse – 3e Catégorie | |||||||
| 74 | 1 | Delpierre Oscar | 3 | 1596 | 1564 | 32 | |
| 75 | 2 | Jacobs François | 3 | 1585 | 1575 | 10 | |
| 76 | 3 | Lannoy Jean-Claude | 3 | 1575 | 1575 | ||
| 77 | 4 | Van Den Broeck Philip | 3 | 1475 | |||
| 78 | 5 | Foncoux Jean-Claude | 3 | 1446 | 1495 | -49 | |
| 79 | 6 | Duthoit Patrick | 3 | 1343 | 1343 | ||
| 80 | 7 | Witdouck Luc | 3 | 1198 | 1198 | ||
| 81 | 8 | Duwelz Jean-Marc | 3 | ||||
| Kellner Sylvaan | 3 | ||||||
| Stoffelen Eduardus | 3 | ||||||
| Gemiddelde – Moyenne | 1460 | 1458 | +1,4 | ||||
| Algemeen gemiddelde – Moyenne globale | 2049 | 2072 | -22,7 | ||||
Naar de Meesterklasse – En Catégorie
Maître
Moens André
Naar Excellentie – En Excellence
Philippart Christophe, Tellier Bernard
Naar 1e Klasse – En 1e Catégorie
Naar 2e Klasse – En 2e Catégorie
| Naam – Nom | Punten – Points |
|---|---|
| Phillipart Christophe | 183 |
| Ghysens Dirk | 83 |
| Tellier Bernard | 72 |
| Truyens Aime | 71 |
| De Ridder Michaël | 58 |
| De Meye Jozef | 56 |
| Vuillemin Gaston | 51 |
| Wolf Klaus | 50 |
| Carlier Emile | 40 |
| Ottevaere Herman | 39 |
(Volgens het aantal verwerkte partijen in het seizoen
2010–2011)
(Sur base du nombre de parties comptabilisées pendant la
saison 2010–2011)
| Naam – Nom | #Partijen – #Parties |
|---|---|
| Mignon Frédéric | 59 |
| Van Damme Liban | 47 |
| Van tricht Marcel | 45 |
| Pauwels Christophe | 41 |
| Vuillemin Gaston | 40 |
| Van Reybrouck Hubert | 39 |
| Michiels André | 33 |
| Jans Antoine | 28 |
| Beth Noël | 27 |
| De Meye Jozef | 26 |
Totaal aantal uitslagen verwerkt in 2010–2011 – Nombre total de résultats mis en compte en 2010–2011: 799